Kıble Pusulası: Bulunduğunuz Yerden Kıble Yönü
Konumunuzu kullanın veya şehrinizi seçin; Kâbe'nin yönünü derece olarak görün ve telefonunuzun pusulasıyla kıbleyi bulun.
—
Başlamak için konumunuzu kullanın veya şehir seçin.
Pusula, cihazınızın sensörünü kullanır. Konum bilgisi yalnızca tarayıcınızda işlenir, sunucuya gönderilmez.
Kıble Nasıl Bulunur?
- "Konumumu Kullan" düğmesine basıp izin verin veya listeden şehrinizi seçin.
- Ekranda kuzeyden saat yönünde kıble açısı gösterilir.
- Telefonunuzda pusula varsa "Pusulayı Başlat"a dokunun; cihazı yatay tutarak döndürün. Kâbe işareti üstteki ok ile hizalandığında kıbleye dönmüş olursunuz.
Pusula manyetik alandan etkilenir. Doğru sonuç için metal eşya, hoparlör ve elektronik cihazlardan uzak durun. Camilerde mihrap kıble yönünü gösterir.
81 İl İçin Kıble Açısı
Aşağıdaki tabloda her ilin merkezinden Kâbe'ye olan yön (kuzeyden saat yönünde derece) ve yaklaşık mesafe verilmiştir.
| İl | Kıble Açısı | Yön | Mesafe (km) |
|---|---|---|---|
| Adana | 164.7° | güney | 1.786 |
| Adıyaman | 174.9° | güney | 1.823 |
| Afyonkarahisar | 152.6° | güneydoğu | 2.121 |
| Ağrı | 189.5° | güney | 2.057 |
| Aksaray | 162.0° | güney | 1.964 |
| Amasya | 168.8° | güney | 2.171 |
| Ankara | 160.2° | güney | 2.161 |
| Antalya | 150.4° | güneydoğu | 1.933 |
| Ardahan | 187.9° | güney | 2.206 |
| Artvin | 185.5° | güney | 2.205 |
| Aydın | 144.5° | güneydoğu | 2.158 |
| Balıkesir | 147.3° | güneydoğu | 2.322 |
| Bartın | 160.4° | güney | 2.355 |
| Batman | 184.3° | güney | 1.834 |
| Bayburt | 181.2° | güney | 2.095 |
| Bilecik | 153.0° | güneydoğu | 2.280 |
| Bingöl | 182.1° | güney | 1.942 |
| Bitlis | 187.3° | güney | 1.900 |
| Bolu | 157.7° | güney | 2.283 |
| Burdur | 150.5° | güneydoğu | 2.030 |
| Bursa | 150.8° | güneydoğu | 2.322 |
| Çanakkale | 144.7° | güneydoğu | 2.439 |
| Çankırı | 162.8° | güney | 2.211 |
| Çorum | 166.3° | güney | 2.176 |
| Denizli | 147.4° | güneydoğu | 2.091 |
| Diyarbakır | 181.4° | güney | 1.834 |
| Düzce | 156.7° | güneydoğu | 2.308 |
| Edirne | 147.1° | güneydoğu | 2.572 |
| Elazığ | 178.1° | güney | 1.919 |
| Erzincan | 179.0° | güney | 2.038 |
| Erzurum | 184.2° | güney | 2.059 |
| Eskişehir | 153.9° | güneydoğu | 2.224 |
| Gaziantep | 171.6° | güney | 1.756 |
| Giresun | 176.0° | güney | 2.171 |
| Gümüşhane | 179.0° | güney | 2.117 |
| Hakkari | 192.9° | güney | 1.836 |
| Hatay | 167.6° | güney | 1.699 |
| Iğdır | 192.2° | güney | 2.095 |
| Isparta | 151.3° | güneydoğu | 2.023 |
| İstanbul | 151.6° | güneydoğu | 2.405 |
| İzmir | 143.7° | güneydoğu | 2.246 |
| Kahramanmaraş | 170.4° | güney | 1.818 |
| Karabük | 160.7° | güney | 2.301 |
| Karaman | 158.2° | güney | 1.864 |
| Kars | 189.2° | güney | 2.155 |
| Kastamonu | 163.8° | güney | 2.291 |
| Kayseri | 166.6° | güney | 1.969 |
| Kilis | 170.5° | güney | 1.721 |
| Kırıkkale | 161.9° | güney | 2.134 |
| Kırklareli | 148.6° | güneydoğu | 2.548 |
| Kırşehir | 163.1° | güney | 2.044 |
| Kocaeli | 153.6° | güneydoğu | 2.345 |
| Konya | 156.9° | güneydoğu | 1.960 |
| Kütahya | 152.1° | güneydoğu | 2.209 |
| Malatya | 175.2° | güney | 1.888 |
| Manisa | 144.7° | güneydoğu | 2.248 |
| Mardin | 183.1° | güney | 1.769 |
| Mersin | 162.3° | güney | 1.782 |
| Muğla | 144.7° | güneydoğu | 2.075 |
| Muş | 185.2° | güney | 1.932 |
| Nevşehir | 164.2° | güney | 1.974 |
| Niğde | 163.5° | güney | 1.905 |
| Ordu | 174.6° | güney | 2.182 |
| Osmaniye | 167.8° | güney | 1.774 |
| Rize | 181.9° | güney | 2.180 |
| Sakarya | 154.7° | güneydoğu | 2.318 |
| Samsun | 170.5° | güney | 2.233 |
| Siirt | 186.9° | güney | 1.847 |
| Sinop | 167.8° | güney | 2.333 |
| Sivas | 171.7° | güney | 2.055 |
| Şanlıurfa | 176.4° | güney | 1.753 |
| Şırnak | 188.8° | güney | 1.808 |
| Tekirdağ | 148.2° | güneydoğu | 2.464 |
| Tokat | 170.6° | güney | 2.123 |
| Trabzon | 179.7° | güney | 2.177 |
| Tunceli | 179.2° | güney | 1.967 |
| Uşak | 149.6° | güneydoğu | 2.161 |
| Van | 191.2° | güney | 1.928 |
| Yalova | 151.9° | güneydoğu | 2.358 |
| Yozgat | 165.4° | güney | 2.100 |
| Zonguldak | 158.9° | güney | 2.351 |
Sık Sorulan Sorular
Kıble nedir?
Kıble, Müslümanların namazda yöneldiği Mekke'deki Kâbe'nin bulunduğu yöndür. Namaz kılarken kıbleye dönmek namazın şartlarındandır.
Türkiye'de kıble hangi yöndedir?
Türkiye'de kıble batı illerinde güneydoğu, doğu illerinde güney (güney-güneybatıya yakın) yönündedir. Şehre göre kuzeyden saat yönünde yaklaşık 140° ile 195° arasında değişir.
Kıble pusulası ne kadar doğrudur?
Hesaplama büyük daire (en kısa yol) yöntemiyle yapılır ve doğrudur. Telefon pusulası ise manyetik etkilerden ve sensör kalitesinden etkilenebilir; metal eşyalardan uzak durup cihazı yatay tutmanız önerilir.
Kıble yönü nasıl bulunur?
Bu sayfada konumunuzu paylaşarak ya da şehrinizi seçerek kıble açısını görebilirsiniz. Cep telefonunuzun pusulasını kullanarak, ekrandaki Kâbe işareti en üstte hizalandığında kıbleye dönmüş olursunuz.